岡澤道場☆選手会 |
日 時 | 2011年 2月27日(日) |
場 所 | 鎌ヶ谷市民体育館 |
主 催 | T.K.King Chiba |
後 援 | 丸進運輸(株)、(株)ナガイ、(有)内山オイル、古和谷園 |
千葉県鎌ヶ谷市で、第4回千葉県大会が行われました。
当大会は、今年初の日本協会公式戦です。
夏の全国予選会も含め、激しい熱戦が繰り広げられました。
T部有段の部では、石井さん・中村さん・尭志くんが大活躍。
U部では三留さんを始め、キックやマーシャルアーツに参戦の
中村さんが優勝と準優勝を修めました。
ジュニアの層が厚くなり、メダルに手が届く事が難しくなったと皆が口を揃えます。
そんな中で永松兄弟の躍進、永渕兄弟の熱戦、宮地姉弟の活躍は目を見張ります。
ジュニアの看板 木村兄妹は常にトップを走り続けます。
また新鋭 三留兄弟も父の忠行さんに続き、今大会でも台風の目となりました。
永松兄の進之介くんは、キックボクシングのジュニア日本にランキング入りしています。
次4月のマッチメイクに向けて、テコンドーの技をキックボクシングの競技にぶつけます。
厳しい練習で流した汗と涙は、決して嘘をつきません。
勝敗に関係なく、参加した選手には次への希望が胸に湧きました。
第4回 千葉県テコンドー選手権大会 | ||
岡澤道場から27名が参加。
結果は下記の通りです。
目標に向かって学び合い、涙で称え合えたこと…
怪我もなく笑顔で終了でき、喜びをかみしめています。
結 果 | |||||
競技 | 氏 名 | 組 手(マッソギ) | 型(トゥル) | スペシャルテクニック | 特別賞 |
T 部 |
中村 潤哉 | - | 1・2段 優勝 | - | - |
石井 正弘 | 男子 有段ウェルター・ミドル級 準優勝 | - | - | - | |
木村 尭志 | 男子 有段ウェルター・ミドル級 3位 | 1・2段 準優勝 | - | - | |
荒井 靖久 | 男子 有段ウェルター・ミドル級 4位 | - | - | - | |
U 部 |
三留 忠行 | 男子 有級軽量級 3位 | 男子 有級者 青・赤帯 優勝 | - | - |
神山 葵 | 女子 有級無差別級 3位 | 女子 有級青・赤帯 準優勝 | - | - | |
宍戸 健一 | 男子 有級中重量級 優勝 | - | - | - | |
中村 達朗 | 男子 有級中重量級 準優勝 | 男子 有級黄・緑帯 3位 | - | - | |
宮部 誠 | 男子 有級中重量級 3位 | 男子 有級黄・緑帯 準優勝 | - | - | |
少 年 部 |
木村 咲香子 | 中学女子 優勝 | 中学男女 優勝 | - | - |
宮地 祥子 | 小学女子 3〜6年 3位 | 小学男女 3級〜有段 優勝 | - | - | |
永松 進之介 | 小学男子 3・4年無差別級 3位 | - | - | - | |
永松 秀太郎 | 小学男子 3・4年無差別級 準優勝 | 小学男女 3級〜有段 3位 | - | - | |
永渕 義彬 | - | - | 小学男女 3・4年 優勝 | - | |
三留 空也 | - | 小学男女 9級〜4級 優勝 | - | - | |
永渕 裕将 | - | - | 小学男女 1・2年 3位 | - | |
三留 大征 | 小学男女 1・2年無差別級 3位 | 小学男女 9級〜4級 準優勝 | - | - | |
青木 里佳 | - | 小学男女 9級〜4級 3位 | - | - | |
宮地 眞生 | - | - | - | 敢闘賞 | |
野村 流輝 | 小学男女 1・2年無差別級 優勝 | - | - | - | |
井上 洸希 | 小学男女 1・2年無差別級 準優勝 | - | - | - |
応援下さったご父兄、スタッフの先生方、ありがとうございました。
岡澤道場☆大会スタッフ | ||
石田 峰男 | 3 段 | 審判員 |
芹澤 薫 | 2段 | 審判員 |
田部 豊和 | 4 段 | 成年部セコンド |
青木 直隆 | 2 段 | 少年部セコンド |
磯部 茂文 | 2 段 | 少年部セコンド |
進藤 宏則 | - | 応援団長 |
鈴木 利加江 | - | 応援副団長 |
平塚 奈那 | - | 応援副団長 |
<<戻る